Search for Non System Vendor Information
Name | Type | Length | Description |
---|---|---|---|
vendorNumber | numeric | 10 | [Required] Vendor number |
retrieveCode | System.String | 1 | Retrieve Code I=Find |
POST http://localhost/FusionServices/v3/Naviline/ProductInventory/NonSystemVendorInfo
Name | Description |
---|---|
ErrorCode | 0000=Success |
ErrorMessage | Error message describing any error that occurred |
CompanyNumber | Company Number |
NonSystemVendorNumber | Vendor number |
Name | Company name |
AddressLine1 | Vendor's address line 1. This is the address for Purchase Orders |
AddressLine2 | Vendor's address line 2 |
AddressLine3 | Vendor's address line 3 |
City | Vendor City |
State | Vendor State |
ZipCode | Vendor ZipCode |
AreaCode | Vendor's phone area code |
PhoneNumber | Vendor PhoneNumber |
FaxNumber | Vendor Fax Number |
ContactName | Vendor Contact Person |
VendorYear | Vendor's Date of birth (year) |
VendorMonth | Vendor's Date of birth (month) |
VendorDay | Vendor's Date of birth (day) |
VendorAddressLine1 | Vendor's address line 1. This is the address for Bid Information |
VendorAddressLine2 | Vendor's address line 2 |
VendorAddressLine3 | Vendor's address line 3 |
VendorCity | Vendor City |
BDST | Vendor State |
VendorZipCode | Vendor ZipCode |
VendorAreaCode | Vendor's phone area code |
BDPH | Vendor PhoneNumber |
VendorFaxNumber | Vendor Fax Number |
RemitAddressLine1 | Vendor's mail address line 1. This is the address for Change Remittance |
RemitAddressLine2 | Vendor's mail address line 2 |
RemitAddressLine3 | Vendor's mail address line 3 |
RemitCIty | Vendor City |
RemitState | Vendor State |
RemitZipCode | Vendor ZipCode |
TermsDiscountPercent | Discount percent for vendor. 2 digit decimal. I.e. 01000 = 10.00 |
TermsNumDaysDiscDue | Number of days discount is available |
TermsNumDaysNetDue | Number of days net amount is due |
ShipVia | Shipping instructions |
FreeOnBoard | Free on board designation. Normally FOB origin or FOB destination |
MinorityStatusCode | Minority status code. N=None, H=Hispanic |
CreditLimit | Credit limit for vendor purchases. No decimals |
MinimumPurchaseAmount | Minimum purchase amount. No decimals |
TermsDayofMonthDue | Day of month due |
VendorTaxID | Vendor's Federal Tax ID or SSN number for an individual |
TaxIDType | T=VendorTaxID is Federal Tax ID S=VendorTaxID is SSN number for an individual |
TaxIDSuffix | |
NumberOfEmployees | Number of employees |
CERCInfo | |
OrderEmail | Vendor's email |
BidEmail | Vendor's email for Bid Information |
FreeForm1 | Free form field 1 |
FreeForm2 | Free form field 2 |
BusOrIndividual | B=Business, I=Individual |
1099S? | 1099 received. Y=Yes, N=No |